Castel di Sangro, stagione di successi e Maestri di Sci
Lo Sci Club di Castel di Sangro traccia il bilancio di fine stagione esprimendo totale soddisfazione per i risultati conseguiti – non solo nel periodo invernale appena trascorso – ma soprattutto per gli obiettivi centrati nel corso degli anni.
Ricordiamo che, dopo un lungo periodo di inattività, il Club sangrino ha ripreso quota ingaggiando Francesco Di Donato, esperto allenatore, al quale ha consegnato una squadra di ragazzi composta da atleti locali e da elementi di fuori regione. Infatti, sin dalle scorse stagioni, lo Sci Club ha conseguito importanti risultati agonistici, piazzando diversi atleti sul podio nelle tante gare disputate in varie categorie.
Gli obiettivi più importanti sono stati determinati dal superamento delle selezioni per l’ammissione all’abilitazione della qualifica di ‘maestro di sci‘. Oggi, una selezione assai rigorosa poichè – al termine delle difficili verifiche – prevede il superamento dell’Eurotest (prova cronometrata con i parametri uguali in tutta Europa) che rappresenta una barriera molto difficile per gli aspiranti “maestri”.
L’esame finale – stavolta – contornato dalla presenza di numerosissimi atleti provenienti da tutto il suolo nazionale, si è svolto a Roccaraso sulle piste dell’Aremogna.
Gli atleti sangrini – ha commentato il presidente dello sci club Raffaele D’Angiolella – si sono distinti brillantemente conquistando posizioni ai vertici della classifica, sebbene abbiamo concorso con altri di una maggiore età”. Tra le migliori performance, meritano citazione gli ottimi piazzamenti conseguiti da Piefrancesco Caruso (foto) e Giuseppe D’Addezio. Buona anche la prestazione di Angelo Scarponi, sebbene sfortunata nella seconda manche.
D’Angiolella, nel corso della cena sociale si è complimentato con atleti, allenatori e dirigenti del Club per l’eccellente lavoro svolto in questi anni . Un ottimo risultato per lo staff sportivo di Castel di Sangro e motivo di orgoglio per aver offerto a questi giovani atleti la possibilità di affermarsi nel mondo del professionismo.
EUROTEST ITALIA
Nome Pista CANGURO
Altitudine Partenza 1800 m
Altitudine Arrivo 1550 m
Dislivello 250 m
1 16 ROVERE FRANCESCO 48.29
2 13 REY FRANCESCO 50.15 1.86
3 103 MAZZOCCHI GIORDANO 50.61 2.32
4 92 GENTILI GIANMARCO 50.74 2.45
5 36 ALDE’ ALBERTO 50.84 2.55
6 40 BADO ALBERTO 50.86 2.57
7 34 AICARDI PAOLO 50.89 2.60
8 62 CARUSO PIERFRANCESCO 51.10 2.81
9 6 PARISSE ROBERTO 51.22 2.93
10 49 BIANCO MATTEO 51.50 3.21
11 77 DEL FOSCO NELLO 51.60 3.31
12 69 D’ADDEZIO GIUSEPPE 52.13 3.84
13 83 FACCO GIOVANNI 52.18 3.89
74 D’ULISSE MICKEY 52.18 3.89
15 67 COSTA GABRIELE 52.21 3.92
16 56 CAMPORA MIRCO 52.27 3.98
17 32 VIVOLO VINCENT 52.38 4.09
18 102 MARCHIARO ALESSANDRO 52.39 4.10
19 72 D’ERCOLE CARLO 52.59 4.30
20 60 CARETTO FRANCESCO 52.64 4.35
21 96 GUASTELLI STEFANO 52.73 4.44
22 45 BELTRAME LUCA 52.75 4.46
23 105 NAVARRA LUCA 52.76 4.47
24 99 LOTTINI PIER FRANCESCO 52.77 4.48
25 47 BENEDETTO EUGENIO 52.89 4.60
26 20 SANMARTINO FEDERICO 53.01 4.72
27 15 ROTUNNO MARCO 53.05 4.76
28 70 D’ALTORIO DANTE 53.12 4.83
29 17 ROVERO SIMONE 53.26 4.97
30 68 COTIC RAUL 53.29 5.00
55 BUONO FRANCESCO 53.29 5.00
32 88 GABRIELLI GIANLUCA 53.42 5.13
33 91 GENTILI DAVIDE 53.48 5.19
34 87 FRACEI FILIPPO 53.53 5.24
35 41 BECCARI LUCA 53.63 5.34
36 18 SACCHET ALESSANDRO 53.70 5.41
37 75 DAMIAN JACOPO 53.87 5.58
38 5 PALMISANO ALESSANDRO 54.04 5.75
39 65 CONVERSANO ALBERTO PAOL 54.06 5.77
40 98 LO RUSSO LEONARDO 54.14 5.85
41 80 DIONISI ALESSANDRO 54.19 5.90
42 52 BRAVI DANIELE 54.35 6.06
43 4 PALLOTTA RAFFAELE 54.42 6.13
44 73 D’INCA’ ANDREA 54.49 6.20
45 53 BRIGNONE EDOARDO 54.54 6.25
46 48 BIANCO DAVIDE 54.66 6.37
47 27 TUTTOPETTO CRISTIAN 54.70 6.41
48 12 PULEO VITO 54.80 6.51
49 94 GIORDANO ANDREA 54.94 6.65
50 85 FERRARI LUCA EMANUELE 54.98 6.69
51 7 PAVESIO EDOARDO 55.06 6.77
52 25 SIMONI EMANUELE 55.12 6.83
53 64 COLLINI ENRICO 55.33 7.04
50 BISIO ANDREA 55.33 7.04
55 37 ATTICCIATI MASSIMO 55.36 7.07
56 23 SCARPONI ANGELO 55.44 7.15
57 42 BECOCCI ALESSANDRO 55.66 7.37
58 21 SANNA LUIGI 55.79 7.50
59 51 BOCCHINO GIOVANNI MARIA 55.96 7.67
60 95 GOLISANO GABRIELE 56.11 7.82
61 8 PAZE’ FABIO 56.22 7.93
62 46 BENEDETTI MATTIA 56.27 7.98
63 39 AZZARELLO GABRIELE 56.38 8.09
64 93 GERVASONI DARIO 56.68 8.39
65 76 DECARO MATTIA FRANCESCO 56.70 8.41
66 71 D’ANDREA BRUNO 57.30 9.01
67 30 VILLA STEFANO 58.31 10.02
NON ARRIVATI19
SALCE EMANUELE
28 VENINI PIETRO CARLO MARIA
29 VIGNERI DARIO
43 BELLI LEONARDO
44 BELTRAME ALESSANDRO
NON ARRIVATI: 12
10 PONTESILLI LORENZO
14 ROCCATAGLIATA LUCA
24 SILVESTRI FRANCESCO
26 TEDESCHINI SIMONE
31 VILLANI NICCOLO’
33 ADAMI NICOLA
58 CAPELLI PAOLO ARRIGO
59 CAPPELLA FEDERICO
63 COLLACCIANI GUIDO
78 DEL GIUDICE NICOLA
84 FALEZ STEFANO
97 LA GATTA MATTEO
Leave a Reply
Devi essere connesso per pubblicare un commento.