Elezioni Castel di Sangro, lo scrutinio delle schede in tempo reale
Inizia lo spoglio elettorale della città di Castel di Sangro, dai seggi iniziano a confluire i voti espressi dai cittadini del capoluogo sangrino. In questa pagina, con cadenza regolare di circa 30 minuti, verranno aggiornati i voti per singolo candidato come riportato nella tabella.
Lo scrutinio delle schede avverrà a porte chiuse proprio per le norme anti-covid ed inizierà alle ore 09:00 salvo ritardi. Dalle urne, tra poche ore, verrà eletto il sindaco della città di Castel di Sangro.
Per seguire la diretta streaming e restare aggiornato con le ultime news di TeleAesse seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook.
“Dati Definitivi ORE 13:00”
Seggio | Progetto Comune | Continuità per il Progresso |
---|---|---|
1 (Definitivo) | 85 | 373 |
2 (Definitivo) | 95 | 486 |
3 (Definitivo) | 95 | 474 |
4 (Definitivo) | 82 | 557 |
5 (Definitivo) | 110 | 588 |
6 (Definitivo) | 18 | 147 |
7 (Definitivo) | 132 | 532 |
Totale | 617 | 3.157 |
Lista N°2 Continuità per il Progresso
Candidato | Risultato |
---|---|
Castellano | 1.054 |
D’Amico | 537 |
Raffone | 488 |
Acconcia | 457 |
Dell’Erede | 428 |
Frascone | 392 |
Cimini | 358 |
Di Vitto | 221 |
Di Nenno | 196 |
Ettorre | 193 |
Atletico | 186 |
Buzzelli | 134 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per pubblicare un commento.