Marco Passalacqua eletto sindaco di Ateleta, ecco i risultati
Questa mattina si è concluso lo spoglio delle schede elettorali ad Ateleta per eleggere il Primo Cittadino.
I risultati hanno decretato la vittoria di Marco Passalacqua registrando un consenso decisamente ampio. Raggiunto l’86,16% di approvazione. Il neo sindaco Marco Passalacqua ha voluto inviare alla cittadinanza il suo saluto di ringraziamento, iniziando già da subito a tracciare una nuova fase amministrativa.
I risultati delle urne hanno premiato il neo sindaco, Marco Passalacqua, presentandosi all’elettorato con una squadra rinnovata nella sua quasi totalità. Qui di seguito la tabella dello spoglio elettorale.
Guarda il videomessaggio del Sindaco
Seggio | Naturalmente Insieme | Impegno per Ateleta |
---|---|---|
1 (Definitivo) | 73 | 262 |
2 (Definitivo) | 16 | 253 |
Totale | 89 | 515 |
Impegno per Ateleta | Risultato |
---|---|
Achille Buccigrossi | 82 |
Domenico Di Silvio | 17 |
Alessandro Le Donne | 38 |
Mauro Mannella | 56 |
Toni Pitassi | 63 |
Elisabetta Poscente | 12 |
Antonella Ranallo | 23 |
Agostino Ricci | 76 |
Rita Shala | 64 |
Naturalmente Insieme | Risultato |
---|---|
Massimiliano Cardellino | 4 |
Fabrizio Colaizzi | 7 |
Maria Di Nardo | 3 |
Lucia Genito | 14 |
Fabio Mannella | 8 |
Iulia Ricci | 15 |
Carlo Santella | 5 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per pubblicare un commento.